產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL 單瓶裝 | 2020 | 40 | 升 5 | 14.29 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 % | 5.26 % | -20.00 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL*2 禮盒裝 | 2020 | 80 | 升 10 | 14.29 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 % | 5.26 % | -20.00 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL*6 箱裝 | 2020 | 240 | 升 30 | 14.29 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 % | 5.26 % | -20.00 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL 單瓶裝 | 2023 | 40 | 升 5 | 14.29 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 % | 5.26 % | 5.26 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL*2 禮盒裝 | 2023 | 80 | 升 10 | 14.29 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 % | 5.26 % | 5.26 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品貴人53度 500mL*6 箱裝 | 2023 | 240 | 升 30 | 14.29 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 % | 5.26 % | 5.26 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品眾人53度 500mL*2 禮盒裝 | 2022 | 86 | 升 6 | 7.50 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品眾人53度 500mL*6 箱裝 | 2022 | 258 | 升 18 | 7.50 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品眾人53度 500mL 單瓶裝 | 2023 | 43 | 升 3 | 7.50 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品眾人53度 500mL*2 禮盒裝 | 2023 | 86 | 升 6 | 7.50 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品眾人53度 500mL*6 箱裝 | 2023 | 258 | 升 18 | 7.50 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 % | 2025-01-02 |
茅臺(tái) 天朝上品眾人53度 500mL 單瓶裝 | 2022 | 43 | 升 3 | 7.50 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 % | 2025-01-02 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
青花郎
2007年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
500.00元
|
163616 | 133******71 | 6小時(shí)前 |
[出]
法萊雅干紅
2018年
·
單瓶
|
100 | 單瓶 |
55.00元
|
190213 | 189******40 | 6小時(shí)前 |
[找]
五糧液52度
五糧液· 2021年
·
單瓶
|
12 | 單瓶 |
950.00元
|
180900 | 130******58 | 12小時(shí)前 |
[出]
2024 巽風(fēng)茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1600.00元
|
155651 | 187******76 | 昨天 15:20 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2011年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
7200.00元
|
155679 | 156******70 | 昨天 07:57 |
[出]
夢(mèng)之藍(lán)手工班52度
洋河· 2020年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1866.00元
|
197681 | 185******45 | 昨天 04:21 |
[出]
朗甄巴特斯堡干紅
2015年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
900.00元
|
151760 | 153******23 | 昨天 20:38 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2018年
·
原箱
|
4 | 原箱 |
2700.00元
|
156950 | 134******73 | 前天 14:53 |
[出]
茅仙醬酒 尚品53度
茅臺(tái)· 2013年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1200.00元
|
169395 | 150******38 | 前天 13:52 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2399.00元
|
180259 | 183******35 | 3天前 09:16 |